Máy in Canon MF8450C, In, Scan, Copy, Fax, Laser màu
39,500,000 VNĐ(Giá chưa bao gồm VAT)
- Tên máy in: Canon imageCLASS MF8450C
- Loại máy in: Đa năng Laser màu, In, Fax, Scan, Copy
- Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
- Tốc độ in: 17 trang phút trắng đen và màu
- Deplex: chức năng in 2 mặt tự động có sẵn
- DADF: Khay nạp bản gốc tự động 50 tờ
- Tốc độ xử lý: Đang cập nhật
- Bộ nhớ ram: 384MB chia sẻ
- Độ phân giải: 600 x 6000 dpi
- Chuẩn kết nối: USB 2.0, Network,
- Chức năng đặc biệt: In trực tiếp file từ thẻ nhớ USB
- Hiệu suất làm việc: 50.000 trang / tháng
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Giao hàng: Miễn phí TPHCM
Mô tả
Các thông số kỹ thuật cho imageCLASS MF8450C
Loại máy | Máy in laze màu đa chức năng | |
Các tính năng có sẵn | In, copy, quét và fax | |
MÁY IN | ||
Tốc độ in | Lên tới 17trang/phút với bản in màu và bản in đơn sắc (cỡ A4) | |
Phương pháp in | In màu bằng tia laze | |
Chất lượng bản in | Có thể lên tới 2400 x 600dpi với công nghệ làm mịn ảnh tự động | |
Độ phân giải bản in | 600 x 600dpi | |
Tính năng in đúp | Tự động | |
Ngôn ngữ máy in | UFRII-LT | |
Lề in | 5 mm-lề trên, dưới, phải, trái | |
Chế độ tiết kiệm mực | Có | |
PHƯƠNG TIỆN IN TRỰC TIẾP | ||
Loại phương tiện | Bộ nhớ USB Flash | |
Định dạng ảnh | BW: | TIFF |
CLR: | JPEG | |
Hệ thống file | FAT16, FAT32 | |
Dàn trang in | 2-trên-1, 4-trên-1 (chỉ ảnh JPEG) | |
In ảnh index | 20 ảnh (A4 / LTR), 24 ảnh (LGL) (chỉ ảnh JPEG) | |
MÁY COPY | ||
Tốc độ copy | Lên tới 17bản/phút với bản copy màu và bản in đơn sắc (cỡ A4) | |
Thời gian copy bản đầu tiên (FCOT) | xấp xỉ 16giây hoặc thấp hơn | |
Độ phân giải bản copy | có thể lên tới 600 x 600dpi | |
Các chế độ copy | Văn bản / Ảnh / Bản đồ (mặc định), Ảnh đã in, ảnh, văn bản | |
Tính năng copy hai mặt | Từ 2 mặt sang 2 mặt (tự động) | |
Copy nhiều bản | có thể lên tới 99 bản | |
Phóng to / thu nhỏ | 50 – 200% sai số 1% | |
Chế độ tiết kiệm mực | Có | |
Các tính năng khác | Copy sách mỏng, xoá khung, tự động xắp xếp, copy cỡ thẻ ID, copy 2 trên 1, copy 4 trên 1, cài đặt chế độ bộ nhớ (4 cài đặt ưa thích) | |
MÁY QUÉT | ||
Loại máy | Quét màu , quét tông màu xám, quét đen trắng | |
Phương pháp quét | CCD | |
Độ phân giải bản quét | Độ phân giải quang học: | có thể lên tới 600 x 600dpi |
Độ phân giải tăng cường: | có thể lên tới 9600dpi | |
Chiều sâu bit màu quét | 24bit / 24bit (màu nhập / màu ra) | |
Thang màu xám | 256 mức | |
Tính tương thích | TWAIN*2, WIA*1*2 | |
Chiều rộng bản quét tối đa | 216mm | |
Phần mềm quét | MF Toolbox, ScanGear mạng làm việc; phần mềm trọn gói đi kèm OCR: Omnipage, PageManager | |
CÁC CHỨC NĂNG GỬI | ||
Quét sang file máy chủ | FTP, SMB (TCP/IP) | |
Quét để gửi E-mail và i-Fax | SMTP, POP3, i-Fax (chế độ đơn giản) | |
Quét sang bộ nhớ USB | Có | |
Định dạng file | TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compact) | |
Tốc độ quét | With ADF: B/W & Colour: | 19.7ipm (A4, 600dpi) |
Sổ địa chỉ | Local (tối đa 300) | |
Các tính năng khác | Cài đặt bộ nhớ (4 cách cài đặt theo yêu cầu) Địa điểm cổng đến iWDM |
|
TÍNH NĂNG FAX | ||
Tốc độ modem | Super G3 33,6kb (3giây/trang*3) | |
Chế độ nhận | Chỉ Fax, chuyển đổi tự động tín hiệu Fax / Điện thoại, chế độ trả lời, RX bằng tay | |
Độ phân giải bản fax | 200 x 100dpi: | 8pels/mm x 3,85dòng/mm |
200 x 200dpi: | 8pels/mm x 7,7dòng/mm | |
200 x 400dpi: | 8pels/mm x 15,4dòng/mm | |
400 x 400dpi: | 16pels/mm x 15,4dòng/mm | |
Bộ nhớ FAX | Lên tới 1.000 trang*4 | |
Quay số tốc độ | Tối đa 200 số | |
Quay nhóm / Điểm đến | Tối đa 199 số / Tối đa 199 điểm đến | |
Gửi lần lượt | Tối đa 201 vị trí | |
Bộ nhớ sao lưu | 1 giờ | |
Fax hai mặt | Có (chuyển và nhận) | |
Các tính năng khác | Gửi Fax chuyển tiếp, đường truyền đôi, nhận fax từ xa, fax máy tính (chỉ cho TX) | |
KHẢ NĂNG XỬ LÝ GIẤY | ||
Loại máy quét | Máy quét Flatbed và khay lên tài liệu đảo mặt tự động(DADF) | |
Khay giấy vào (tiêu chuẩn) | Khay giấy cassette 250 tờKhay giấy đa mục đích 100 tờ Khay DADF 50 tờ |
|
Giấy vào (tuỳ chọn) | Khay giấy cassette 500 tờ (bệ có bánh xe) | |
Khay giấy ra | 250 tờ | |
Loại giấy | Giấy thường, giấy tái chế, giấy nặng, giấy phim, nhãn, phong bì | |
Kích thước giấy | Giấy Cassette và kệ tuỳ chọn: | A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive |
Khay giấy tuỳ chọn: | A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5) Kích thước tuỳ chọn: 76.2 đến 215.9mm; Chiều dài: 127.0 đến 355.6mm. | |
DADF: | Quét một mặt: A4, A5, B5, Legal, Letter, kích thước tuỳ chọn ( W x L: Tối đa 215.9 x 355.6mm Tối thiều. 128 x 139.7mm) Quét hai mặt: A4, Legal, Letter |
|
Trọng lượng giấy | Giấy Cassette và kệ tuỳ chọn: | 60 đến 120g/m² |
Khay giấy đa mục đích: | 60 đến 176g/m² | |
DADF: | Quét một mặt: 50 đến 105g/m², Quét hai mặt: 64 đến 105g/m² |
|
GIAO DIỆN & PHẦN MỀM | ||
Loại giao diện | USB 2.0 tốc độ cao, 10BASE-T / 100BASE-TX, 2 x khe cắm thẻ USB | |
Hệ điều hành tương thích | Windows 2000 / Server 2003 / Server 2008 / XP / Vista Mac OS X version 10.2.8 – 10.5.x*5*6 Linux*5*7 |
|
Phần mềm và quản lý máy in | Phần mềm lắp đặt thiết bị NetSpot, giao diện người sử dụng từ xa (RUI), quản lý ID phòng ban Management (100 IDs) | |
CÁC TÍNH NĂNG CHUNG | ||
Chu trình nhiệm vụ | Tối đa 50.000 trang/tháng | |
Thời gian làm nóng máy | xấp xỉ 60giây từ khi bật nguồn | |
Bộ nhớ | 384MB (chia sẻ) | |
Bảng điều khiển | Màn hình màu TFT 3.5 inch có thể quay nhiều góc độ | |
Kích thước khi có khay giấy (W x D x H) | 546 x 527 x 632mm | |
Không gian lắp đặt (W x D x H) | 546 x 1140 x 792mm 546 x 1140 x 1095mm (với thiết bị lên giấy Cassette tuỳ chọn Unit-AB1 đi kèm) |
|
Trọng lượng | xấp xỉ 44kg | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10 đến 32°C (50 đến 86°F) |
Độ ẩm: | 20 đến 80% RH (không tính đến ngưng tụ) | |
Nguồn điện | 220 – 240V (±10%) 50 / 60Hz (±2Hz) | |
Điện năng tiêu thụ | Tối đa: | < 1350W |
Khi ở chế độ nghỉ chờ: | 16W (nối với máy tính đang hoaạt động) | |
Khi ở chế độ nghỉ chờ tối thiểu: | 1,2W (khi máy tính không hoạt động) | |
VẬT TƯ TIÊU HAO | ||
Cartridge | Cartridge 317 màu đen (6.000 trang)*8 Cartridge 317 màu lục lam (4.000 trang)*8 Cartridge 317 màu đỏ tươi (4.000 trang)*8 Cartridge 317 màu vàng (4.000 trang)*8 |
Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Chỉ giao qua Web. |
*2 | Không hỗ trợ quét vào máy tính thông qua kết nối USB. |
*3 | Dựa trên biểu đồ tiêu chuẩn ITU-T số 1. |
*4 | Dựa trên biểu đồ tiêu chuẩn ITU-T số 1. |
*5 | Chỉ giao qua Web. |
*6 | Không hỗ trợ quét. |
*7 | Chỉ dành cho ổ in tiếng Anh. |
*8 | Dựa theo độ che phủ 5%. |
0.0
00
Sản phẩm tương tự
-4%
-18%