Máy in Canon LBP253x
14,000,000 VNĐ(Giá chưa bao gồm VAT)
- Model: Máy in Canon LBP253x
- Loại máy: Máy in laser trắng đen
- Chức năng: In mạng lan – wifi, in 2 mặt
- Khổ giấy in: tối đa A4
- Tốc độ in: tối đa 33 trang/phút
- Độ phân giải: tối đa 1.200 x 1.200 dpi
- Bộ nhớ ram: 1GB
- Khay giấy: 250 tờ x 1 khay, khay tay: 50 tờ
- Chuẩn kết nối: USB 2.0, ethernet 10/100/1000 BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection, NFC
- Chức năng đặc biệt: màn hình LCD 3,5 inch cảm ứng, in 2 mặt tự động, in mạng lan, in mạng wifi, in trực tiếp từ thiết bị di động (Android, iOS), hỗ trợ ngôn ngữ in Adobe PostScript, in bảo mật (Secure Print).
- Hiệu suất làm việc: 50.000 trang
- Công suất khuyến nghị/tháng: 3.000 trang
- Kích thước: 403 x 377 x 317 mm
- Trọng lượng: 11,5 kg
- Mực in sử dụng: Cartridge 319
- Bảo hành: 1 năm
- Giao hàng: Miễn phí TPHCM
In tự động đảo mặt

Hoàn toàn thân thiện với môi trường. Với tính năng in đảo mặt tự động, bạn có thể in trên hai mặt giấy và giảm thiểu phát thải carbon cũng như chi phí vận hành.
In không dây

Máy in có khả năng kết nối không dây thông qua Wifi, nguồn mạng liên tục. Thiết lập két nối không dây cho nhiều người dung chỉ với nút bấm duy nhất WPS trên máy in và bộ định tuyến.
In bảo mật

Quản lí tính bảo mật của những tài liệu nhạy cảm với tính năng in bảo mật. Các lệnh in sẽ chỉ được tiến hành khi được xác nhận lệnh tại máy in.
Giao diện màn hình cảm ứng màu 3.5 inch

Với màn hình cảm ứng màu LCD 3.5 inch, giờ đây bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh các thiết lập máy với những nút bấm tắt trên màn hình với thiết kế tiện lợi, dễ dàng truy cập, tiết kiệm thời gian cài đặt và tùy chỉnh.
Tương thích uniFLOW
Với MEAP, một ngôn ngữ lập trình JAVA dựa trên nền tảng phần mềm ứng dụng nhúng vào thiết bị, chiếc máy in LBP253x có thể mở rộng khả năng để hỗ trợ các phần mềm ứng dụng khác như uniFLOW, hỗ trợ quản lí in ấn đầu ra và giảm thiểu chi phí.
PCL 6 và Adobe PostScript 3
Máy LBP253x được hỗ trợ 2 ngôn ngữ in PCL6 và Adobe Postscript 3 mặc định tiêu chuẩn.
Giải pháp in ấn di động

Với giải pháp di động doanh nghiệp mới nhất của Canon, người dung có thể in scan tài liệu, hình ảnh, trang web và email với chỉ một ứng dụng. Click tại đây để tìm hiểu thêm.
Các thông số kỹ thuật cho imageCLASS LBP253x
Thông số in | ||
Phương pháp in | In laser đen trắng | |
Tốc độ in (A4) | 33 ppm | |
Độ phân giải in | 600 × 600 dpi 1200 × 1200 dpi (tương đương) 2400 (tương đương) × 600 dpi |
|
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | 6.0 giây | |
Ngôn ngữ in | UFR II, PCL6, PostScript 3 | |
Thời gian khởi động (từ lúc mở nguồn) | 16 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 9 giây | |
In đảo mặt tự động | Tiêu chuẩn | |
Các kích thước giấy được hỗ trợ in tự động đảo mặt (Trọng lượng giấy: 60-120g/m2) |
A4, Legal(*1), Letter, Foolscap, Indian Legal | |
Paper Handling Specification | ||
Khay nạp giấy (căn cứ trên giấy 64 g/m2) |
Khay nạp chuẩn | 250 tờ |
Khay đa năng | 50 tờ | |
Khay nạp giấy bổ sung (tùy chọn) | 500 tờ | |
Lượng giấy nạp tối đa 1 lần. | 800 tờ | |
Khay giấy ra (căn cứ trên giấyF 64 g/m2) |
150 tờ (úp giấy) 1 tờ (ngửa giấy) |
|
Kích cỡ giấy | Khay nạp chuẩn / Khay nạp giấy bổ sung | A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Foolscap, Indian Legal Custom sizes (Rộng: 105.0 đến 216.0mm Dài: 148.0 to 356.0mm) |
Khay đa năng | A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Statement, Executive, Foolscap, Index Card, Indian Legal Envelope: COM10, Monarch, C5, DL, Custom sizes (Rộng: 76.2 đến 216.0 mm Dài: 127.0 đến 356.0 mm) |
|
Trọng lượng giấy | Khay chuẩn / Khay nạp bổ sung | 60 – 120 g/m2 |
Khay đa năng | 60 -163 g/m2 | |
Loại giấy | Plain, Recycle, Color, Heavy, Label, Postcard, Envelope | |
Kết nối và phần mềm | ||
Cổng giao tiếp chuẩn | Có dây | USB2.0 High Speed, USB Host, 10Base-T/100Base- TX/1000Base-T |
Không dây | Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS Easy Setup, Direct Connection) | |
Kết nối phạm vi gần (NFC) | Có (thụ động) | |
Giao thức mạng | In | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
TCP / IP Application Services: | Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) |
|
Management | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) | |
Bảo mật mạng | Có dây | IP / Mac address filtering, IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS, IPGIÂY |
Không dây | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | |
Quản lí ID – Department ID Management | ||
In di động | Canon PRINT Business, Apple© AirPrint™, Mopria® Print Service, Google Cloud™, Canon Print Service | |
Tính năng khác | In bảo mật – Secure Print, In trực tiếp từ USB – USB Direct Print | |
Hệ điều hành tương thích | Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2003 R2 (32-bit/64-bit), Windows Server 2003 (32-bit/64-bit), Mac OS X 10.5.8 & up, Linux (*2) |
|
General Specification | ||
Bộ nhớ máy | 1 GB | |
Bảng điều khiển | Màn hình màu 3.5″ cảm ứng + bàn phím số | |
Kích thước (W×D×H) | 403 x 377 x 317 mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 11.5 kg (without cartridge) | |
Điện năng tiêu thụ | Tối đa | 1150 W |
Trung bình (khi hoạt động) | 550 W hoặc ít hơn | |
Trung bình (chế độ chờ) | 12.1 W hoặc ít hơn | |
Trung bình (chế độ nghỉ) | Xấp xỉ 0.9 W hoặc ít hơn (USB) Xấp xỉ 1.0 W hoặc ít hơn (wired) Xấp xỉ 1.5 W hoặc ít hơn (wireless) |
|
Mức ồn(*3) | Khi hoạt động: Mức nén âm: 53.0 dB Công suất âm: 70.6 dB Khi ở chế độ chờ: Mức nén âm: không nghe thấy Công suất âm: không nghe thấy |
|
Nguồn điện chuẩn | AC 220-240V (±10%), 50/60 Hz (±2Hz) | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ:10 – 30 Độ ẩm: 20 – 80%RH(không ngưng tụ) |
|
Cartridge mực (*4) | CRG 319: 2,100 trang CRG 319 II: 6,400 trang |
|
Công suất in khuyến nghị hàng tháng | 750 – 3,000 trang | |
Duty Cycle (*5) | 50,000 trang | |
Phụ kiện chọn thêm | ||
Khay nạp giấy | Khay PF-44 (500 tờ) | |
*1 Giấy Legal là loại giấy có kích thước (8.5 x14 inches) *2 Trình điều khiển cho Mac OS và Linux có thể download tại www.canon-asia .com khi có. *3 Đo dựa theo ISO 7779, tuyên bố về tiếng ồn dựa theo chuẩn ISO 9296 *4 Năng suất công bố dựa theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19752 *5 Chu kỳ hoạt động hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laser khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế/ tháng. |